ALIMENTOS(100g) | CALORIAS | GLICÍDIOS | PROTEÍNAS | LIPÍDIOS |
|---|---|---|---|---|
| Abacate | 162 | 6,4 | 1,8 | 16 |
| Abacaxi | 52 | 13,7 | 0,4 | 0,2 |
| Abóbora | 40 | 9,8 | 1,2 | 0,3 |
| Abobrinha | 29,8 | 6 | 1 | 2 |
| Açaí | 247 | 36,6 | 3,8 | 12,2 |
| Acelga | 28,6 | 4,3 | 2,4 | 0,2 |
| Achocolatado em pó | 395 | 93,1 | 3 | 1,2 |
| Açucar mascavo | 356 | 90,6 | 0,4 | 0,5 |
| Açucar refinado | 398 | 99,5 | 0 | 0 |
| Agrião | 23 | 3,3 | 1,7 | 0,3 |
| Aipim cru | 142 | 33 | 2 | 0,2 |
| Aipim cozido | 119 | 28,9 | 0,6 | 0,2 |
| Aipim frito | 352 | 55,2 | 1,2 | 14,5 |
| Aipo | 21,2 | 3,3 | 1,1 | 0 |
| Alcachofra inteira | 79 | 16,7 | 2,6 | 0,2 |
| Alface | 16 | 2,3 | 1,2 | 0,2 |
| Alfafa | 38 | 2 | 6,6 | 0,4 |
| Alho | 134 | 29,3 | 5,3 | 0,2 |
| Alho poró | 43,2 | 7,5 | 2,4 | 0,4 |
| Ameixa vermelha | 54 | 13,5 | 0 | 0 |
| Ameixa seca | 187 | 43,15 | 2,37 | 0,44 |
| Ameixa (passa) | 292 | 69,4 | 2,3 | 0,6 |
| Amêndoa | 640 | 19,6 | 18,6 | 54,1 |
| Amendoim | 576,9 | 6,01 | 28,1 | 48,54 |
| Amido de milho | 344,2 | 85 | 0,6 | 0,2 |
| Amora | 61 | 12,6 | 1,2 | 0,6 |
| Arroz polido cru | 364 | 79,7 | 7,2 | 0,6 |
| Arroz polido cozido | 167 | 32,3 | 2,3 | 0,5 |
| Arroz integral cru | 350,4 | 75,13 | 8,06 | 1,96 |
| Aspargo | 22,7 | 3,3 | 1,8 | 0,2 |
| Atum cru | 146 | 0 | 24,8 | 5,2 |
| Atum em conserva (óleo) | 262,5 | 0 | 24 | 18,5 |
| Aveia (grão cru) | 317,9 | 54,2 | 13,8 | 5,1 |
| Aveia (flocos) | 328,6 | 65 | 14 | 1,4 |
| Avelã | 633 | 8,2 | 13,8 | 60,56 |
| Azeitona em conserva | 139,6 | 2,8 | 1,5 | 13,5 |
| Bacalhau cru | 73,8 | 0 | 18 | 0,2 |
| Bacalhau salgado | 169,3 | 0 | 38,8 | 1,1 |
| Bacon | 569,6 | 0 | 9,5 | 59,4 |
| Banana | 105 | 26,6 | 2,2 | 0,2 |
| Batata-doce crua | 89 | 20 | 1,9 | 0,1 |
| Batata-inglesa crua | 78,5 | 17,6 | 1,8 | 0,1 |
| Berinjela | 19 | 3,9 | 1 | 0 |
| Beterraba crua | 48,9 | 9 | 3 | 0,1 |
| Beterraba cozida | 44,1 | 9,8 | 1 | 0,1 |
| Biscoito salgado | 435 | 69,7 | 9 | 13,2 |
| Bolacha de aveia | 427 | 75,2 | 9,5 | 9,8 |
| Bolacha de chocolate | 518,8 | 68,5 | 6,3 | 24,4 |
| Bolo | 290 | 54,3 | 5,1 | 6,7 |
| Brócolis | 37 | 5,5 | 3,3 | 0,2 |
| Cacau em pó | 365,1 | 18 | 21 | 23,24 |
| Café em pó | 41 | 13,4 | 5 | 1,7 |
| Cajú (fruta) | 36,5 | 8,4 | 0,8 | 0,2 |
| Cajú (castanha crua) | 556,2 | 37,92 | 17,89 | 37 |
| Camarão | 101 | 0 | 21,2 | 1,8 |
| Cana-de-açucar | 63,4 | 15 | 0,46 | 0,27 |
| Canjica de milho | 363,3 | 70 | 9,8 | 4,9 |
| Caqui | 74,4 | 17,71 | 0,6 | 0,13 |
| Carambola | 29 | 7,5 | 0,5 | 0,1 |
| Carne de boi gorda | 250,3 | 0 | 18,7 | 19,5 |
| Carne de boi magra | 111 | 0 | 21 | 3 |
| Carne de coelho | 175 | 0 | 20,8 | 10,2 |
| Carne de frango | 106,7 | 0 | 19,7 | 3,1 |
| Carne de ovelha | 333 | 0 | 16,1 | 29,8 |
| Carne de pato | 159 | 0 | 21,4 | 8,2 |
| Carne de perdiz | 113,9 | 0 | 25,26 | 1,43 |
| Carne de porco magra | 181 | 0 | 18,5 | 11,9 |
| Carne de soja-vegetal | 106 | 8,7 | 13,1 | 3,2 |
| Castanha-do-pará | 699 | 7 | 17 | 67 |
| Caviar | 286,3 | 0 | 34 | 16,7 |
| Cebola | 31,5 | 5,6 | 1,6 | 0,3 |
| Cenoura crua | 50 | 10,7 | 1,2 | 0,3 |
| Cereja | 96,9 | 22,8 | 1,2 | 0,1 |
| Cerveja | 42 | 3,8 | 0,3 | 0 |
| Chicória | 21 | 2,9 | 1,6 | 0,3 |
| Chocolate (tablete) | 611 | 30,3 | 12,9 | 48,7 |
| Chocolaté (em pó) | 509,9 | 46,66 | 13,33 | 30 |
| Chuchu | 31 | 7,7 | 0,9 | 0,2 |
| Clara de ovo | 43,2 | 0 | 10,8 | 0 |
| Cocada | 548 | 53,2 | 3,6 | 39,1 |
| Coco (água) | 18,1 | 4,13 | 0,13 | 0,12 |
| Cogumelo fresco | 18,4 | 2,4 | 1,7 | 0,2 |
| Conhaque | 249 | 0,8 | 0 | 0 |
| Coração de galinha | 132,3 | 0 | 20,7 | 5,5 |
| Couve chinesa | 13,3 | 1,99 | 1,21 | 0,06 |
| Couve-flor | 30 | 4,3 | 2,5 | 0,22 |
| Couve-manteiga | 25 | 4,5 | 1,4 | 0,1 |
| Creme de leite | 249 | 3,5 | 2,5 | 25 |
| Damasco dessecado | 130,8 | 29,6 | 3,1 | 0 |
| Ervilha em conserva | 91 | 17,2 | 4,5 | 0,6 |
| Ervilha seca | 336,3 | 58,4 | 22,75 | 1,3 |
| Ervilha verde crua | 100 | 16,9 | 7 | 0,5 |
| Espinafre cru | 22 | 2,6 | 2,3 | 0,3 |
| Farinha de aveia | 339,6 | 58,28 | 16,04 | 4,6 |
| Farinha de centeio | 357,3 | 73,4 | 12,1 | 1,7 |
| Farinha láctea | 424 | 75,1 | 13,5 | 7,8 |
| Farinha de mandioca | 342,7 | 83,24 | 1,36 | 0,4 |
| Farinha de milho | 353,4 | 71,7 | 9,6 | 3,14 |
| Farinha de rosca | 412 | 73,6 | 11,4 | 7,4 |
| Farinha de trigo | 358,4 | 75,36 | 12 | 1 |
| Feijão preto cru | 343,6 | 62,37 | 20,74 | 1,27 |
| Fígado de boi cru | 130,3 | 0 | 20,2 | 5,5 |
| Figo | 43,9 | 8,6 | 1,7 | 0,3 |
| Framboesa | 56,6 | 12,6 | 1 | 0,2 |
| Gelatina em pó | 99,2 | 18,1 | 6,7 | 0 |
| Gema de ovo | 352,3 | 0 | 16,3 | 31,9 |
| Gengibre | 31,5 | 4,4 | 1,87 | 0,72 |
| Gergelim | 593,6 | 13,29 | 20,6 | 50,91 |
| Gérmem de trigo | 366 | 40,22 | 25,87 | 11,4 |
| Goiaba | 42,5 | 9,5 | 0,9 | 0,1 |
| Goiabada | 274,6 | 68,34 | 0 | 0 |
| Grão-de-bico cozido | 115 | 17,7 | 6,1 | 2,2 |
| Grape-fruit (toronja) | 46,9 | 11,6 | 0,08 | 0,02 |
| Iogurte natural | 76 | 15,5 | 3,5 | 0,1 |
| Jabuticaba | 44,9 | 11,2 | 0,54 | 0 |
| Ketchup | 39,2 | 6,8 | 1,2 | 0,8 |
| Laranja | 45,5 | 9,8 | 0,6 | 0,4 |
| Leite de cabra | 92 | 5,2 | 4,3 | 6 |
| Leite de vaca | 63 | 5 | 3,1 | 3,5 |
| Leite de vaca desnatado | 36,1 | 5 | 3,6 | 0,1 |
| Lentilha crua | 348,6 | 59,2 | 25,7 | 1 |
| Limão | 28 | 8,1 | 0,6 | 0,6 |
| Língua de boi crua | 158,4 | 0 | 18,1 | 9,2 |
| Macarrão cru | 353,4 | 69 | 14 | 2,4 |
| Maçã | 63,2 | 14,2 | 0,4 | 0,5 |
| Maionese | 663,2 | 0,6 | 2 | 72,7 |
| Maisena | 345,3 | 80,3 | 3,1 | 1,3 |
| Mamão | 58 | 12,5 | 0,5 | 0,45 |
| Mandioca cozida | 119 | 28,9 | 0,6 | 0,2 |
| Manga | 64,3 | 15 | 0,4 | 0,3 |
| Manteiga | 754 | 0 | 1,39 | 83,28 |
| Maracujá | 90 | 21,2 | 2,2 | 0,7 |
| Margarina | 766 | 0,8 | 0,9 | 84,45 |
| Mel de abelhas | 312,5 | 78,14 | 0 | 0 |
| Melancia | 31 | 6,9 | 0,5 | 0,2 |
| Melão | 29,9 | 6,35 | 0,84 | 0,13 |
| Milho cru | 325,6 | 63,5 | 6,2 | 5,2 |
| Missô | 199 | 25,1 | 12,5 | 6,4 |
| Miúdos de frango | 160 | 0 | 23,4 | 7,4 |
| Mocotó (geléia) | 84 | 17 | 4 | 0 |
| Molho shoyo | 45 | 7,2 | 3,1 | 0,12 |
| Molho inglês | 91 | 8 | 1,5 | 6,9 |
| Moranga | 18,8 | 2,7 | 1,87 | 0,06 |
| Morango | 39 | 7,4 | 1 | 0,6 |
| Mortadela | 277 | 2,8 | 18,4 | 20,8 |
| Mostarda (condimento) | 78,5 | 5 | 4,5 | 4,5 |
| Mostarda (salada) | 28,7 | 4,43 | 2,06 | 0,31 |
| Nabo cru | 35 | 7,1 | 1,1 | 0,2 |
| Nata | 206 | 3,5 | 3 | 20 |
| Nectarina | 64 | 17,1 | 0,6 | 0 |
| Nozes | 705,2 | 13 | 18,4 | 64,4 |
| Óleo de milho | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Óleo de oliva | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Óleo de soja | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Ovo de galinha (cru) | 150,9 | 0 | 12,3 | 11,3 |
| Palmito cru | 26 | 5,2 | 2,2 | 0,2 |
| Pão de centeio integral | 232 | 45,5 | 10,4 | 0,9 |
| Pão de leite | 305 | 62,4 | 9,8 | 1,9 |
| Pão francês | 269 | 57,4 | 9,3 | 0,2 |
| Pão de milho | 281 | 53,3 | 7,5 | 4,2 |
| Patê de fígado | 395,9 | 0 | 15,86 | 36,94 |
| Patê de galinha | 312,8 | 0 | 15,66 | 27,8 |
| Peixe de mar (cru)/média | 82,9 | 0 | 16 | 2,1 |
| Peixe de água doce (cru)/média | 75 | 0 | 16,6 | 0,5 |
| Pepino c/ casca | 14,7 | 2,7 | 0,7 | 0,1 |
| Pêra crua | 63,3 | 14,1 | 0,6 | 0,5 |
| Perdiz (carne de) | 113,9 | 0 | 25,26 | 1,43 |
| Pêssego | 51,5 | 11,72 | 0,85 | 0,14 |
| Pimenta malagueta | 38 | 6,5 | 1,3 | 0,7 |
| Pimenta-do-reino | 24 | 5 | 1 | 0,03 |
| Pimentão | 29 | 5,7 | 1,3 | 0,2 |
| Pinhão cru | 217,5 | 46,4 | 3,96 | 1,79 |
| Pinhão cozido | 195,5 | 41,92 | 3,94 | 1,34 |
| Pipoca em grão | 353,2 | 76,5 | 10,8 | 0,45 |
| Pitanga | 46,7 | 6,4 | 1,02 | 1,9 |
| Presunto cru fresco | 363,4 | 0 | 15,7 | 33,4 |
| Presunto magro defumado | 168 | 0 | 24 | 8 |
| Queijo cheddar nacional | 423,3 | 0 | 29,34 | 34 |
| Queijo-de-minas frescal | 243 | 0 | 18 | 19 |
| Queijo gorgonzola | 397,3 | 0 | 23,95 | 33,51 |
| Queijo parmesão | 396,2 | 0 | 32,75 | 29,47 |
| Queijo prato | 352,9 | 0 | 29,32 | 26,18 |
| Queijo provolone | 295,5 | 0 | 27,96 | 20,41 |
| Queijo roquefort | 385,1 | 0 | 19,39 | 34,18 |
| Queijo suiço | 404 | 1,9 | 28,6 | 31,3 |
| Rabanete | 15,9 | 2,8 | 0,6 | 0,13 |
| Repolho cru | 25 | 4,3 | 1,4 | 0,2 |
| Requeijão catupiry | 251,5 | 0 | 23,5 | 17,5 |
| Requeijão comum | 353,8 | 0 | 33,88 | 24,26 |
| Ricota | 178,9 | 0 | 12,6 | 14,28 |
| Sagú | 340 | 86,4 | 0,6 | 0,2 |
| Sal refinado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sakê | 134 | 5 | 0,5 | 0 |
| Salame | 297,4 | 0 | 24,04 | 22,36 |
| Salsa | 43 | 8,5 | 3,2 | 0,6 |
| Salsicha comum | 331 | 0 | 17,41 | 29,16 |
| Salsichão | 445 | 0 | 19 | 41 |
| Soja crua | 395 | 30 | 36,1 | 17,7 |
| Sorvete de creme (média) | 208 | 20 | 5 | 12 |
| Sorvete de frutas | 126,3 | 30 | 1,5 | 0 |
| Tâmara | 177,6 | 41,16 | 1,9 | 0,6 |
| Tangerina | 50 | 10,9 | 0,8 | 0,3 |
| Toucinho fresco | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Toucinho defumado | 626 | 1,1 | 9,1 | 65 |
| Tomate | 20 | 3,4 | 1 | 0,3 |
| Trigo (grão) | 353,7 | 70,1 | 12,7 | 2,5 |
| Trigo (farelo) | 310 | 56,7 | 14,5 | 2,8 |
| Uva (fruta) | 78 | 14,9 | 1,4 | 1,4 |
| Uva (suco) | 61,6 | 15,1 | 0,3 | 0 |
| Vagem crua | 42 | 7,7 | 2,4 | 0,2 |
| Vinho (média) | 85 | 4,2 | 0,1 | 0 |
| waffles | 293,8 | 37,8 | 9,3 | 10,6 |
| Whisky | 240 | 0 | 0 | 0 |
segunda-feira, 27 de setembro de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
o que vc acha ?